Documentos de Gestión
| N° | Documentos | Descargar |
|---|---|---|
| 8 | PIA-PIM 2026 | |
| 7 | PIA-PIM 2025 | |
| 6 | PIA-PIM 2024 | |
| 5 | PIA-PIM 2023 | |
| 4 | PIA-PIM 2022 | |
| 3 | PIA-PIM 2021 | |
| 2 | PIA-PIM 2020 | |
| 1 | PIA-PIM 2019 |
Evaluación del Presupuesto Institucional
Indicadores de Desempeño
Presupuesto de Gastos e Ingresos
Saldos de Balance
Información Presupuestal
| AÑO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS |
| INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | |
| FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA |
| AÑO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS |
| INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | |
| FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA |
| AÑO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS |
| INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | |
| FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA |
| AÑO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS |
| INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | |
| FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA |
| AÑO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS |
| INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | |
| FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA |
| AÑO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS |
| INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | |
| FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA |
| AÑO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS |
| INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | |
| FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA |
| AÑO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS |
| INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | INGRESOS | |
| FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA | FLUJO DE CAJA |
