SERVICIOS COLARETALES |
---|
En aplicación de la R.C.D. Nro. 012-2012-SUNASS-CD, del 25 de Marzo del 2012 En aplicación al Oficio Nro. 513-2015/SUNASS-120, del 17 de Junio del 2015 En aplicación al Oficio Nro. 027-2017/SUNASS-120, del 10 de Enero del 2017 |
Clase | Categoría | Rango | Tarifa (S/./m3) | Cargo Fijo S/. |
Asignación | ||
Agua | Alcantarillado | ||||||
Residencial | Social | 0 a 10 | 1.0462 | 0.4422 | 3.1606 | 10 | |
10 a mas | 2.0172 | 0.8526 | 3.1606 | ||||
Doméstico | 0 a 10 | 1.0941 | 0.4625 | 3.1606 | 15-20 | ||
10 a 20 | 1.8525 | 0.783 | 3.1606 | ||||
20 a mas | 2.6909 | 1.1373 | 3.1606 | ||||
NO Residencial | Comercial | 0 a 15 | 2.0233 | 0.8552 | 3.1606 | 15 | |
15 a mas | 3.5181 | 1.4871 | 3.1606 | 20-30-50 | |||
Industrial | 0 a 30 | 4.5462 | 1.9216 | 3.1606 | 30 | ||
30 a mas | 6.5364 | 2.7628 | 3.1606 | ||||
Estatal | 0 a 50 | 1.8525 | 0.783 | 3.1606 | 40-90 | ||
50 a mas | 2.6909 | 1.1373 | 3.1606 | ||||
NOTA: Los montos indicados no incluyen IGV. |